TOPTUL春緯精品工具有限公司

TOPTUL達博特工具的檢驗標準除了手工具產品與氣動套筒較DIN或ANSI超過30%,卓越質量的高扭力扳手更高於ANSI標準的50%。專業與質量是手工具品牌得以生存的根本,達博特工具致力於將專業滲透到每一個細枝末節,進而創造出最高質量的工具產品,並將其專業的價值和理念,傳遞給經銷商,並由經銷商傳遞給每一位達博特的最終用戶。達博特專業工具,卓越品質,深得您心。

8分氣動六角短套筒

8分氣動六角短套筒

KABA3241

8分氣動六角短套筒

產品說明 :

*ITEM NO:KABA系列
*Black Phosphate Finished
*CR-MO
*DIN 3121
*公制

規格說明 :

DRIVE TYPE ITEM NO. SIZE
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)

1"
25.4mm sq.

A

KABA3219 19 57 54.0 35.3
KABA3221 21 57 54.0 37.8
KABA3222 22 57 54.0 39.0
KABA3223 23 57 54.0 40.3
KABA3224 24 57 54.0 41.5
KABA3225 25 57 54.0 42.8
KABA3226 26 57 54.0 44.0
KABA3227 27 57 54.0 45.3
KABA3228 28 57 54.0 46.5
KABA3229 29 57 54.0 47.8
KABA3230 30 62 54.0 49.0
KABA3232 32 62 54.0 51.5
KABA3233 33 62 54.0 52.8

B

KABA3234 34 62 54.0 54.0
KABA3235 35 62 54.0 55.3
KABA3236 36 62 54.0 56.5
KABA3238 38 66 54.0 59.0
KABA3241 41 66 54.0 62.8
KABA3242 42 66 54.0 64.0
KABA3246 46 70 54.0 69.0
KABA3250 50 70 54.0 74.0
KABA3252 52 75 54.0 76.5
KABA3255 55 82 54.0 80.3
KABA3258 58 82 54.0 84.0
KABA3260 60 85 54.0 86.5
KABA3263 63 85 54.0 90.3
KABA3265 65 85 54.0 92.8
KABA3270 70 90 54.0 99.0
KABA3275 75 90 60.5 105.3
KABA3280 80 90 60.5 111.5
KABA3285 85 108 86.0 117.8
KABA3290 90 108 86.0 124.0
KABA3295 95 108 86.0 130.3

發送詢價訊息
聯絡人資料

當您提交後,即表示您同意我們的《隱私權與 Cookie 政策》。